玄界環境組合古賀清掃工場
エコロの森とは 施設のご紹介 操業データー
緑豊かな自然と調和した、地球に優しいリサイクルプラザ・古賀清掃工場エコロの森
エコロの森からのお知らせ イベント情報 よくある質問 関連リンク お問い合わせ

エコロの森トップ > 操業データ > 焼却施設ごみ処理状況(平成21年度)

操業データ(平成21年度)

焼却施設ごみ処理状況等

../../ ごみ処理量 汚泥処理量 搬出物 買電量 売電量 発電量
スラグ 鉄 アルミ メタルミックス 脱塩残渣
単位 t t t t t t t kW kW kW
4月 3,088.54 15.14 252.11 13.23 5.05 5.18 23.75 300,877 156,914 1,063,050
5月 3,415.02 0.00 235.12 14.27 4.26 5.26 13.07 270,033 2,854 973,530
6月 3,351.76 0.00 216.69 13.19 4.09 6.87 21.11 338,913 8,719 896.730
7月 5,028.65 0.00 307.31 18.05 5.80 16.97 23.83 165,606 365,297 1,706,350
8月 3,563.13 0.00 200.30 12.67 6.01 5.65 11.11 183,597 1,985 1,104,330
9月 3,401.73 0.00 259.30 16.20 5.02 8.67 18.95 162,099 5,602 1,066,580
10月 4,196.33 0.00 252.55 16.78 2.29 14.18 25.41 215,209 362,252 1,488,070
11月 2,285.05 0.00 137.06 7.17 1.55 8.85 17.56 337,782 175,099 757,390
12月 4,891.87 0.00 215.40 19.04 0.96 18.32 16.49 181,792 227,687 1,373,800
1月 4,691.43 0.00 222.13 19.00 3.58 11.27 34.26 149,834 308,463 1,595,240
2月 3,290.58 0.00 234.30 11.69 4.13 7.33 17.49 138,537 17,121 988,350
3月 3,429.34 0.00 240.26 16.01 4.02 8.20 20.33 172,343 6,879 1,038,470

排ガス状況等

../../ 1系
熱分解ドラムガス温℃ 燃焼溶融炉温℃ 除じんバグ入口排ガス温℃ 塩化水素濃度 二酸化硫黄濃度 窒素酸化物濃度 一酸化炭素濃度 ばいじん濃度
単位 ppm ppm ppm ppm ばいじん濃度
規制値 100.0 100.0 100.0 30.0 20.0
4月 385.3 1,284 170.2 50.2 11.2 69.6 0.7 0.0
5月 447.5 1,283 170.0 55.8 13.9 77.4 1.1 0.0
6月 437.1 1,279 170.0 46.3 20.1 79.8 2.4 0.0
7月 388.2 1,266 170.1 48.3 23.2 79.7 6.1 0
8月 - - - - - - - -
9月 - - - - - - - -
10月 473.0 1,292 169.9 43.0 12.0 73.3 1.6 0.0
11月 469.4 1,.289 170.0 41.4 7.6 66.5 1.1 0.0
12月 455.2 1,290 170.0 43.7 5.4 65.0 0.5 0.0
1月 422.0 1,289 169.9 34.0 1.6 63.6 0.3 0.0
2月 - - - - - - - -
3月 - - - - - - - -

../../ 2系
熱分解ドラムガス温℃ 燃焼溶融炉温℃ 除じんバグ入口排ガス温℃ 塩化水素濃度 二酸化硫黄濃度 窒素酸化物濃度 一酸化炭素濃度 ばいじん濃度
単位 ppm ppm ppm ppm ばいじん濃度
規制値 100.0 100.0 100.0 30.0 20.0
4月 462.1 1,286 170.0 51.3 4.4 59.1 0.0 0.0
5月 - - - - - - - -
6月 - - - - - - - -
7月 469.8 1,296 170.0 47.2 10.2 79.1 0.6 0.0
8月 462.5 1,298 170.1 43.1 11.7 79.5 1.1 0.0
9月 440.7 1,299 170.1 37.8 7.1 79.2 1.2 0.0
10月 402.9 1,291 170.2 41.8 10.2 75.5 0.7 0.0
11月 387.7 1,288 169.8 25.9 13.3 77.2 0.5 0.0
12月 473.8 1,291 169.6 46.1 1.4 65.4 0.4 0.0
1月 472.2 1,287 169.9 40.8 2.0 64.5 0.3 0.0
2月 467.0 1,290 170.0 32.5 2.9 63.5 0.2 0.0
3月 457.9 1,285 170.1 26.6 2.0 65.7 0.2 0.0
※各項目とも、稼働期間の月平均値を表示しています。
※「-」表示は休炉期間です。

リサイクルプラザ搬出状況

../../ 飲料用 金物 びん
アルミ缶 スチール缶 破砕アルミ 破砕鉄 透明カレット 茶色カレット その他
単位 t t t t t t t
4月 0.00 0.00 0.00 23.34 30.64 23.91 0.00
5月 5.36 4.05 6.38 63.88 32.18 14.45 11.21
6月 0.00 0.00 0.00 58.31 28.13 11.94 9.16
7月 8.55 7.20 11.60 58.38 29.75 27.40 8.91
8月 0.00 3.41 0.00 40.99 18.89 11.80 0.00
9月 5.63 2.69 10.76 49.72 44.46 12.86 10.69
10月 4.58 4.05 0.00 59.49 19.16 29.62 10.62
11月 4.60 4.82 8.99 72.08 17.26 0.00 9.86
12月 0.00 0.00 0.00 13.97 30.90 15.58 9.93
1月 5.18 0.00 5.33 68.95 32.31 26.69 0.00
2月 2.62 5.55 5.43 42.12 32.67 0.00 9.65
3月 4.68 2.86 5.53 57.59 14.02 12.69 8.49

../../ 蛍光管 乾電池 紙パック 発泡スチロール ペットボトル その他プラ
トレイ 梱包材他
単位 t t t t t t t
4月 1.47 0.00 0.00 0.00 0.00 11.90 10.58
5月 1.85 0.00 3.45 0.00 0.00 5.97 11.07
6月 1.69 0.00 0.00 0.00 0.00 5.94 11.24
7月 1.64 0.00 3.26 0.00 0.00 12.10 12.63
8月 0.00 13.75 0.00 4.97 2.18 6.13 11.95
9月 1.81 0.00 3.69 0.00 0.00 12.04 11.75
10月 1.62 0.00 3.50 0.00 0.00 11.96 11.56
11月 1.84 0.00 0.00 0.00 0.00 5.86 11.51
12月 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.66
1月 3.02 13.91 3.77 0.00 1.28 17.58 17.64
2月 1.77 0.00 0.00 0.00 0.98 0.00 11.86
3月 3.33 9.76 3.88 0.00 0.76 5.95 11.76