玄界環境組合古賀清掃工場
エコロの森とは 施設のご紹介 操業データー
緑豊かな自然と調和した、地球に優しいリサイクルプラザ・古賀清掃工場エコロの森
エコロの森からのお知らせ イベント情報 よくある質問 関連リンク お問い合わせ

エコロの森トップ > 操業データ > 焼却施設ごみ処理状況(平成20年度)

操業データ(平成20年度)

焼却施設ごみ処理状況等

../../ ごみ処理量 汚泥処理量 搬出物 買電量 売電量 発電量
スラグ 鉄 アルミ メタルミックス 脱塩残渣
単位 t t t t t t t kW kW kW
4月 3,424.61 178.82 387.18 15.93 3.73 11.55 38.52 80,106 24,582 1,169,860
5月 4,527.81 251.80 344.41 20.48 4.88 9.74 41.16 96,135 407,766 1,811,670
6月 3,268.92 206.11 295.70 13.43 3.05 11.27 25.71 214,105 135,261 1,174,860
7月 4,712.41 292.39 392.11 20.89 6.22 15.45 45.77 112,671 466,796 1,911,410
8月 3,795.22 268.01 249.20 17.86 4.68 9.09 28.51 135,060 154,135 1,416,530
9月 3,471.03 250.33 350.60 16.68 3.69 9.85 29.37 210,732 63,376 1,155,220
10月 2,229.25 90.12 154.87 9.35 2.48 4.37 18.14 385,406 154,084 800,550
11月 3,710.43 193.51 240.57 15.46 4.22 14.48 30.80 155,126 129,142 1,233,780
12月 3,813.39 188.57 256.85 16.87 5.35 8.63 26.30 146,837 152,754 1,350,520
1月 4,060.67 139.79 227.44 20.50 5.28 9.69 17.36 123,766 297,010 1,556,720
2月 3,070.72 140.17 204.20 13.03 3.48 5.77 18.03 124,164 16,628 973,200
3月 3,979.69 48.83 230.54 16.37 3.58 12.76 24.17 234,492 180,583 1,321,010

排ガス状況等

../../ 1系
熱分解ドラムガス温℃ 燃焼溶融炉温℃ 除じんバグ入口排ガス温℃ 塩化水素濃度 二酸化硫黄濃度 窒素酸化物濃度 一酸化炭素濃度 ばいじん濃度
単位 ppm ppm ppm ppm ばいじん濃度
規制値 100.0 100.0 100.0 30.0 20.0
4月 456.2 1,289 170.1 64.6 9.7 78.8 0.2 0
5月 387.2 1,284 170.1 53.1 11.4 76.8 0.5 0
6月 465.7 1,279 170.7 30.1 16.0 80.9 4.3 0
7月 460.5 1,282 170.0 54.5 13.6 79.4 2.0 0
8月 451.9 1,288 170.2 61.5 12.1 81.0 1.6 0
9月 465.4 1,282 170.1 58.8 14.2 80.4 0.3 0
10月 464.0 1,286 169.9 56.2 14.8 80.1 1.8 0
11月 456.9 1,276 170.0 46.9 8.3 82.5 4.1 0
12月 465.8 1,287 170.1 39.3 6.6 70.0 0.6 0
1月 418.5 1,285 170.1 43.0 3.1 70.9 0.3 0
2月 353.0 1,286 170.1 49.0 3.8 72.5 0.1 0
3月 350.0 1,282 170.1 54.9 4.7 72.9 0.5 0

../../ 2系
熱分解ドラムガス温℃ 燃焼溶融炉温℃ 除じんバグ入口排ガス温℃ 塩化水素濃度 二酸化硫黄濃度 窒素酸化物濃度 一酸化炭素濃度 ばいじん濃度
単位 ppm ppm ppm ppm ばいじん濃度
規制値 100.0 100.0 100.0 30.0 20.0
4月
-
-
-
-
-
-
-
-
5月 465.5 1,287 170.0 46.2 13.5 79.0 0.6 0
6月 459.8 1,286 170.1 55.1 12.9 77.3 0.4 0
7月 460.3 1,282 169.8 53.6 4.4 74.9 1.0 0
8月 467.3 1,284.4 170.0 64.4 10.2 79.1 0.7 0
9月 466.4 1,275 170.1 65.9 9.3 76.4 0.3 0
10月 466.2 1,276 170.2 48.4 25.3 83.3 4.5 0
11月 464.1 1,277 170.0 44.5 6.5 79.7 1.2 0
12月 464.6 1,273 170.4 33.8 2.0 69.1 0.8 0
1月 466.8 1,290 170.3 20.8 0.5 63.0 0.0 0
2月 - - - - - - - -
3月 467.3 1,295 170.1 40.5 3.1 55.6 0.0 0
※各項目とも、稼働期間の月平均値を表示しています。
※「-」表示は休炉期間です。

リサイクルプラザ搬出状況

../../ 飲料用 金物 びん
アルミ缶 スチール缶 破砕アルミ 破砕鉄 透明カレット 茶色カレット その他
単位 t t t t t t t
4月 0.00 0.00 0.00 40.72 17.63 0.00 7.49
5月 4.14 4.12 6.45 58.72 30.91 26.85 0.00
6月 4.14 4.26 6.39 57.64 27.38 12.82 13.89
7月 5.12 4.16 5.77 70.56 24.57 24.39 13.51
8月 0.00 0.00 2.85 15.59 40.96 9.62 0.00
9月 4.10 4.20 2.92 40.70 31.11 20.79 0.00
10月 5.61 3.39 5.80 52.95 30.05 25.38 12.75
11月 3.57 3.54 3.12 57.73 24.98 13.05 14.47
12月 0.00 0.00 7.12 39.68 21.45 7.30 0.00
1月 4.16 4.11 5.47 54.96 41.97 25.37 12.37
2月 3.16 3.46 4.06 77.01 11.77 10.46 12.56
3月 3.63 4.12 3.92 57.37 27.07 0.00 15.15

../../ 蛍光管 乾電池 紙パック 発泡スチロール ペットボトル その他プラ
トレイ 梱包材他
単位 t t t t t t t
4月 1.78 0.00 0.00 0.00 0.00 5.82 6.62
5月 1.75 5.47 3.09 0.00 0.00 5.85 13.57
6月 1.91 0.00 0.00 0.00 0.00 11.71 7.21
7月 0.00 5.16 2.85 7.33 2.93 5.88 13.39
8月 1.91 0.00 2.93 0.00 0.00 11.80 7.12
9月 1.78 5.20 0.00 0.00 0.00 11.88 14.91
10月 1.76 0.00 2.87 0.00 0.00 11.85 13.25
11月 1.55 5.24 2.85 0.00 0.00 5.88 6.42
12月 1.77 0.00 0.00 0.00 0.00 5.86 13.05
1月 3.10 5.46 3.31 6.72 3.91 5.82 12.65
2月 2.01 5.27 5.99 0.00 0.00 5.88 6.37
3月 1.87 5.61 3.16 0.00 0.00 0.00 12.93