玄界環境組合古賀清掃工場
エコロの森とは 施設のご紹介 操業データー
緑豊かな自然と調和した、地球に優しいリサイクルプラザ・古賀清掃工場エコロの森
エコロの森からのお知らせ イベント情報 よくある質問 関連リンク お問い合わせ

エコロの森トップ > 操業データ > 焼却施設ごみ処理状況(平成19年度)

操業データ(平成19年度)

焼却施設ごみ処理状況等

../../ ごみ処理量 汚泥処理量 搬出物 買電量 売電量 発電量
スラグ 鉄 アルミ メタルミックス 脱塩残渣
単位 t t t t t t t kW kW kW
4月 3,182.98 184.62 261.54 17.62 3.62 16.39 25.08 94,015 14,609 1,118,870
5月 4,088.35 192.88 257.10 22.07 5.34 14.52 32.85 163,180 310,891 1,603,620
6月 3,236.28 186.64 228.39 18.11 4.32 16.03 22.13 206,492 36,998 1,103,090
7月 4,681.58 192.57 294.92 22.19 5.32 17.88 29.49 114,648 432,959 1,874,950
8月 3,451.95 144.77 248.63 20.89 4.61 14.07 26.25 157,496 79,323 1,326,280
9月 4,581.87 229.35 350.79 22.79 6.52 17.12 36.04 108,472 447,528 1,842,210
10月 1,789.25 104.21 176.34 9.34 2.95 8.79 13.62 370,420 10,471 651,300
11月 4,327.00 200.10 229.86 21.68 5.55 13.80 31.54 143,386 387,087 1,663.030
12月 3,196.75 248.45 274.97 16.33 4.38 10.49 33.00 142,364 9,247 1,085,5
1月 4,604.72 196.28 278.34 23.56 6.06 13.84 39.81 165,959 438,441 1,803,180
2月 3,098.09 230.72 168.10 15.17 3.76 8.60 26.36 208,692 14,113 1,006,840
3月 5,041.02 243.76 225.27 22.80 6.12 13.96 35.08 112,623 582,655 1,992,050

排ガス状況等

../../ 1系
熱分解ドラムガス温℃ 燃焼溶融炉温℃ 除じんバグ入口排ガス温℃ 塩化水素濃度 二酸化硫黄濃度 窒素酸化物濃度 一酸化炭素濃度 ばいじん濃度
単位 ppm ppm ppm ppm ばいじん濃度
規制値 100.0 100.0 100.0 30.0 20.0
4月 - - - - - - - -
5月 461.0 1,285.2 170.0 47.2 7.3 81.8 0.7 0.0
6月 456.6 1,287.9 170.0 51.5 8.0 82.4 1.9 0.0
7月 431.2 1,290.4 170.0 54.8 2.8 82.1 0.7 0.0
8月 467.7 1,288.1 170.1 56.8 1.0 83.6 0.7 0.0
9月 469.6 1,284.2 170.1 58.3 5.8 84.1 1.6 0.0
10月 - - - - - - - -
11月 455.1 1,288.3 169.9 54.7 1.9 82.1 0.2 0.0
12月 379.1 1,292.1 170.0 62.3 8.0 81.8 0.6 0.0
1月 312.0 1,284.2 170.1 51.3 2.0 79.5 0.2 0.0
2月 - - - - - - - -
3月 473.7 1,291.6 172.2 42.4 17.9 79.0 2.4 0.0

../../ 2系
熱分解ドラムガス温℃ 燃焼溶融炉温℃ 除じんバグ入口排ガス温℃ 塩化水素濃度 二酸化硫黄濃度 窒素酸化物濃度 一酸化炭素濃度 ばいじん濃度
単位 ppm ppm ppm ppm ばいじん濃度
規制値 100.0 100.0 100.0 30.0 20.0
4月 465.3 1,287.9 170.2 53.7 7.8 83.6 1.1 0.0
5月 463.2 1,291.6 169.9 55.4 2.3 81.4 0.1 0.0
6月 448.5 1,282.0 169.9 44.0 7.9 81.3 0.8 0.0
7月 462.0 1,289.0 169.9 57.0 5.5 81.5 0.4 0.0
8月 462.6 1,291.8 169.9 59.2 4.0 78.1 0.1 0.0
9月 476.4 1,290.8 169.9 59.1 6.5 83.9 0.4 0.0
10月 469.3 1,263.4 170.1 56.2 7.7 79.8 0.4 0.0
11月 466.0 1,284.5 169.9 55.7 0.8 83.7 0.3 0.0
12月
-
-
-
-
-
-
-
-
1月 466.1 1,287.8 170.0 48.3 3.8 79.2 0.4 0.0
2月
474.0
1,284.9
170.1
45.4
4.7
76.6
0.3
0.0
3月 459.9 1,287.7 170.5 52.3 7.4 78.2 0.5 0.0
※各項目とも、稼働期間の月平均値を表示しています。
※「-」表示は休炉期間です。

リサイクルプラザ搬出状況

../../ 飲料用 金物 びん
アルミ缶 スチール缶 破砕アルミ 破砕鉄 透明カレット 茶色カレット その他
単位 t t t t t t t
4月 0.00 0.00 0.00 73.80 29.53 17.14 0.00
5月 0.00 0.00 0.00 72.47 15.78 19.07 10.09
6月 10.34 7.39 10.81 47.73 45.80 12.50 9.64
7月 3.12 6.21 6.96 70.57 27.12 20.88 10.98
8月 0.00 3.49 0.00 62.29 31.48 23.51 0.00
9月 6.45 4.25 4.53 66.25 29.17 21.56 17.94
10月 5.49 3.50 10.03 50.77 29.31 13.33 0.00
11月 5.41 6.84 9.36 99.52 27.80 14.88 8.69
12月 0.00 0.00 0.00 32.28 28.50 14.10 11.63
1月 4.13 0.00 0.00 63.91 16.78 16.20 10.37
2月 0.00 6.60 6.65 30.13 35.29 17.81 9.78
3月 7.28 3.56 9.18 75.16 38.58 13.20 10.06

../../ 蛍光管 乾電池 紙パック 発泡スチロール ペットボトル その他プラ
トレイ 梱包材他
単位 t t t t t t t
4月 1.57 5.65 0.00 0.00 0.00 6.07 12.87
5月 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 6.03 6.80
6月 1.53 5.54 4.27 0.00 0.00 5.96 13.62
7月 1.83 5.59 0.00 0.00 0.00 12.12 7.38
8月 0.00 0.00 4.20 0.00 0.00 11.99 7.09
9月 1.80 5.66 0.00 6.82 3.25 11.94 15.24
10月 1.73 0.00 3.34 0.00 0.00 11.87 7.08
11月 1.53 4.80 0.00 0.00 0.00 6.07 14.24
12月 2.03 0.00 3.48 0.00 0.00 5.73 13.78
1月 3.15 5.48 3.89 0.00 0.00 5.76 6.90
2月 1.56 5.24 0.00 5.49 4.17 11.59 12.43
3月 1.64 5.63 3.70 0.00 0.00 5.83 13.35