玄界環境組合古賀清掃工場
エコロの森とは 施設のご紹介 操業データー
緑豊かな自然と調和した、地球に優しいリサイクルプラザ・古賀清掃工場エコロの森
エコロの森からのお知らせ イベント情報 よくある質問 関連リンク お問い合わせ

エコロの森トップ > 操業データ > 焼却施設ごみ処理状況(平成18年度)

操業データ(平成18年度)

焼却施設ごみ処理状況等

/ ごみ処理量 汚泥処理量 搬出物 買電量 売電量 発電量
スラグ 鉄 アルミ メタルミックス 脱塩残渣
単位 t t t t t t t kW kW kW
4月 3,829.79 75.66 258.21 16.76 5.02 12.52 31.03 121,530 186,122 1,345,650
5月 5,305.93 41.52 408.49 25.16 3.76 17.76 50.73 118.120 601.694 2,034,.780
6月 3,945.48 209.55 329.24 20.14 0.96 22.85 35.15 132,090 217,425 1,455,380
7月 4,792.29 211.50 343.02 25.10 4.83 22.25 45.26 102,728 440,090 1,902,850
8月 3,347.13 196.75 255.93 17.24 6.60 17.28 20.13 176,448 32,951 724,240
9月 5,062.87 200.71 401.71 28.40 7.16 17.23 43.12 114,090 558,103 2,009,620
10月 2,028.25 124.70 186.47 13.49 2.69 6.52 21.62 300,556 32,951 724,240
11月 4,385.79 192.15 299.50 21.87 8.85 18.42 36.96 140,974 456,156 1,761,470
12月 3,810.59 202.48 245.33 21.77 3.22 20.28 30.29 165,399 226,726 1,458,620
1月 4.757.17 164.12 301.96 31.24 8.18 26.61 51.16 191.567 620.098 1.967.440
2月 3.028.94 150.36 241.54 17.36 4.22 11.12 21.28 189.862 3.712 950.370
3月 5.000.84 206.67 300.11 26.85 4.65 21.33 45.25 109.359 563.526 2.004.570
36,508.12 1,976.17 3,571.51 265.38 60.14 214.17 431.98 1,254,423.91 2,152,313.03 11,383,020.37

排ガス状況等

/ 1系
熱分解ドラムガス温℃ 燃焼溶融炉温℃ 除じんバグ入口排ガス温℃ 塩化水素濃度 二酸化硫黄濃度 窒素酸化物濃度 一酸化炭素濃度 ばいじん濃度
単位 ppm ppm ppm ppm ばいじん濃度
規制値 100.0 100.0 100.0 30.0 20.0
4月 471.1 1,281.6 169.9 39.7 53.3 82.8 0.9 0.0
5月 466.3 1,273.6 170.1 56.9 42.6 81.9 1.0 0.0
6月 413.7 1,276.9 170.0 69.3 37.2 82.0 2.3 0.0
7月 359.3 1,272.2 170.0 49.3 16.9 82.0 1.7 0.0
8月 - - - - - - - -
9月 470.9 1,286.8 169.9 62.3 7.4 80.1 21 00
10月 446.52 1,286.6 169.9 63.3 7.9 80.0 1.4 00
11月 375.6 1,285.1 170.1 49.0 4.3 76.6 1.7 00
12月 473.0 1,270.5 169.9 38.8 7.1 79.7 0.9 00
1月 450.5 1.241.8 170.1 45.0 3.9 79.6 0.7 0.0
2月 452.1 1.285.9 169.9 55.3 6.7 83.5 0.8 0.0
3月 410.7 1.282.3 170.1 62.1 7.0 81.6 0.4 0.0
4789.72 10233.3 1869.9 591 194.3 889.8 32.8 0.0

/ 2系
熱分解ドラムガス温℃ 燃焼溶融炉温℃ 除じんバグ入口排ガス温℃ 塩化水素濃度 二酸化硫黄濃度 窒素酸化物濃度 一酸化炭素濃度 ばいじん濃度
単位 ppm ppm ppm ppm ばいじん濃度
規制値 100.0 100.0 100.0 30.0 20.0
4月 462.5 1,277.5 170.2 48.3 23.8 82.2 0.3 0.0
5月 467.6 1,272.8 170.0 43.4 14.2 82.5 0.3 0.0
6月 473.6 1,280.0 170.0 41.3 17.9 84.2 0.3 0.0
7月 470.1 1,277.7 169.9 48.8 29.1 83.0 0.5 0.0
8月 466.9 1281.7 170.0 51.7 15.5 83.7 1.2 0.0
9月 465.6 1279.2 170.0 59.5 10.3 82.8 1.5 0.0
10月 - - - - - - - -
11月 472.3 1288.2 170.2 5.13 1.3 81.3 0.3 0.0
12月 468.8 1286.7 170.0 54.7 1.3 83.4 0.4 0.0
1月 466.3 1.279.8 170.0 49.5 0.2 80.0 0.1 0.0
2月 - - - - - - - -
3月 474.5 1.285.7 170.0 48.6 9.9 83.9 1.7 0.0
4688.2 10243.8 1700.3 450.93 123.5 827 6.6 0.0
※各項目とも、稼働期間の月平均値を表示しています。
※「-」表示は休炉期間です。

リサイクルプラザ搬出状況

/ 飲料用 金物 びん
アルミ缶 スチール缶 破砕アルミ 破砕鉄 透明カレット 茶色カレット その他
単位 t t t t t t t
4月 0.00 0.00 0.00 49.24 21.01 10.84 13.00
5月 4.26 5.95 7.04 68.54 24.32 19.99 18.24
6月 4.74 5.13 6.57 107.65 33.88 12.00 0.00
7月 6.25 2.90 10.72 61.35 26.65 13.50 18.05
8月 0.00 0.00 0.00 84.65 31.78 29.02 14.04
9月 9.52 11.43 6.04 85.93 36.13 13.24 0.00
10月 0.00 0.00 7.17 57.22 26.22 17.17 12.68
11月 7.28 7.64 10.04 112.85 23.28 24.25 0.00
12月 0.00 0.00 0.00 58.48 26.40 0.00 14.61
1月 0.00 6.13 6.99 73.33 30.18 26.44 0.00
2月 8.44 0.00 7.48 67.77 35.75 10.34 15.69
3月 4.65 8.19 2.22 27.08 24.08 12.46 17.48
45.14 47.37 64.27 854.09 339.68 189.25 123.79

/ 蛍光管 乾電池 紙パック 発泡スチロール ペットボトル その他プラ
トレイ 梱包材他
単位 t t t t t t t
4月 1.81 5.62 0.00 0.00 0.00 11.95 4.53
5月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.06 4.57
6月 3.16 5.50 3.94 5.70 3.13 6.11 4.55
7月 0.00 0.00 3.91 0.00 0.00 12.27 4.90
8月 1.87 5.58 0.00 0.00 0.00 12.03 4.65
9月 1.70 0.00 3.64 0.00 0.00 5.98 8.6
10月 1.34 5.59 0.00 0.00 0.00 11.84 4.16
11月 1.83 5.55 3.63 6.07 3.43 11.78 5.09
12月 1.71 0.00 0.00 0.00 0.00 5.89 12.4
1月 3.33 5.63 3.84 0.00 0.00 5.82 5.46
2月 1.56 5.61 0.00 0.00 0.00 5.84 11.36
3月 1.70 0.00 4.74 5.48 3.65 10.71 12.27
20.01 39.08 23.7 17.25 10.21 106.28 82.54