玄界環境組合古賀清掃工場
エコロの森とは 施設のご紹介 操業データー
緑豊かな自然と調和した、地球に優しいリサイクルプラザ・古賀清掃工場エコロの森
エコロの森からのお知らせ イベント情報 よくある質問 関連リンク お問い合わせ

エコロの森トップ > 操業データ > 焼却施設ごみ処理状況(平成17年度)

操業データ(平成17年度)

焼却施設ごみ処理状況等

/ ごみ処理量 汚泥処理量 搬出物 買電量 売電量 発電量
スラグ 鉄 アルミ メタルミックス 脱塩残渣
単位 t t t t t t t kW kW kW
4月 3,233.06 217.23 298.14 16.70 4.72 9.75 34.68 204,854 25,192 1,072,920
5月 4,069.61 154.57 378.16 20.59 5.58 10.93 32.77 242,908 241,732 1,454,460
6月 4,311.70 141.11 375.78 15.64 4.52 13.23 38.61 172,652 256,827 1,554,640
7月 4,772.04 139.87 453.85 21.25 5.71 16.78 39.50 119,337 376,655 1,829,980
8月 5,441.40 161.07 25.36 25.36 8.44 17.54 44.40 107,979 599,182 2,184,240
9月 3,297.73 14.69 459.78 22.76 7.13 19.40 41.93 113,589 445,371 1,870,260
10月 2,911.98 98.80 218.05 10.56 3.29 6.26 25.71 332,059 261,318 1,146,660
11月 3,659.71 209.31 299.21 21.16 5.10 13.70 42.54 161,575 159,589 1,284,170
12月 3,956.26 254.79 290.54 20.62 6.89 14.79 44.69 197,605 209,377 1,426,270
1月 4,814.05 139.34 376.72 28.42 7.27 16.17 52.50 137,357 478,038 1,900,490
2月 3,020.91 171.99 281.54 14.13 3.56 5.59 30.34 168,413 4,451 966,180
3月 3,485.91 139.24 260.32 17.30 4.29 11.41 32.24 180,771 65,958 1,189.960
46,974.36 1,842.01 4,151.91 234.49 66.50 155.55 459.91 2,139,099 3,123,690 17,880,230

排ガス状況等

/ 1系
熱分解ドラムガス温℃ 燃焼溶融炉温℃ 除じんバグ入口排ガス温℃ 塩化水素濃度 二酸化硫黄濃度 窒素酸化物濃度 一酸化炭素濃度 ばいじん濃度
単位 ppm ppm ppm ppm ばいじん濃度
規制値 100.0 100.0 100.0 30.0 20.0
4月
5月 444.6 1,267.1 170.1 52.1 19.7 80.3 0.8 0.0
6月 416.9 1,282.4 169.9 63.7 16.6 81.0 0.7 0.0
7月 394.3 1,277.9 169.7 55.8 6.4 79.6 0.4 0.0
8月 472.1 1,279.8 170.1 49.7 8.3 81.1 0.9 0.0
9月 456.0 1,278.8 170.0 52.0 15.1 73.1 1.4 0.0
10月 466.55 1,271.4 169.8 57.0 18.6 77.2 1.5 0.0
11月 456.1 1,285.1 170.0 59.1 5.9 75.7 0.3 0.0
12月 414.7 1,285.7 170.1 53.9 10.7 78.4 0.4 0.0
1月 463.5 1,281.7 169.9 57.4 17.6 81.5 0.5 0.0
2月 446.0 1,272.8 170.3 58.9 18.9 80.5 0.4 0.0
3月 410.5 1,278.1 170.6 53.8 15.4 79.0 0.1 0.0

/ 2系
熱分解ドラムガス温℃ 燃焼溶融炉温℃ 除じんバグ入口排ガス温℃ 塩化水素濃度 二酸化硫黄濃度 窒素酸化物濃度 一酸化炭素濃度 ばいじん濃度
単位 ppm ppm ppm ppm ばいじん濃度
規制値 100.0 100.0 100.0 30.0 20.0
4月 464.8 1,280.5 170.0 64.2 27.8 83.7 0.3 0.0
5月 460.6 1,267.3 170.1 59.4 24.9 82.3 0,7 0.0
6月 467.0 1,279.4 170.0 50.3 22.4 82.4 2.4 0.0
7月 467.2 1,279.2 170.0 57.7 20.5 83.4 0.3 0.0
8月 466.1 1,278.6 169.8 60.3 22.1 80.9 0.6 0.0
9月 457.7 1,279.6 169.8 57.1 17.3 80.7 0.6 0.0
10月 463.9 1,275.4 170.0 54.1 10.2 80.2 0.3 0.0
11月 464.8 1,283.3 170.3 56.4 2.3 81.1 0.5 0.0
12月 467.1 1,282.3 170.1 57.4 6.7 81.5 0.1 0.0
1月 462.5 1,275.1 170.1 38.0 2.4 80.4 0.0 0.0
2月
3月 462.7 1,281.2 170.0 44.9 7.6 82.2 0.5 0.0
※各項目とも、稼働期間の月平均値を表示しています。
※「-」表示は休炉期間です。

リサイクルプラザ搬出状況

/ 飲料用 金物 びん
アルミ缶 スチール缶 破砕アルミ 破砕鉄 透明カレット 茶色カレット その他
単位 t t t t t t t
4月 0.00 0.00 0.00 73.92 47.69 12.20 11.45
5月 0.00 0.00 9.80 137.79 27.84 23.94 0.00
6月 7.29 0.00 9.52 64.76 28.97 16.41 9.19
7月 8.35 19.29 11.09 99.74 37.56 12.42 0.00
8月 0.00 0.00 5.60 70.28 32.61 19.76 7.80
9月 6.34 0.00 6.30 116.32 45.73 26.81 23.30
10月 0.00 10.47 6.03 72.41 21.00 18.19 8.73
11月 11.05 7.54 8.65 98.02 25.48 12.09 0.00
12月 0.00 0.00 3.41 112.96 22.82 14.72 21.59
1月 4.76 0.00 6.67 53.69 37.12 11.52 0.00
2月 5.31 8.22 6.70 71.49 23.10 18.62 16.69
3月 3.66 5.22 8.73 100.16 28.17 6.86 0.00
46.76 50.74 82.50 1,071.54 378.09 193.54 98.75

/ 蛍光管 乾電池 紙パック 発泡スチロール ペットボトル その他プラ
トレイ 梱包材他
単位 t t t t t t t
4月 1.72 0.00 1.89 0.00 0.00 0.00 6.38
5月 1.62 5.39 2.00 0.00 0.00 13.82 5.22
6月 1.71 5.40 2.29 0.00 0.00 6.44 6.06
7月 1.54 0.00 2.00 5.64 2.51 11.91 6.1
8月 0.00 5.46 2.24 0.00 0.00 6.39 11.25
9月 2.73 0.00 1.98 0.00 0.00 12.56 10.92
10月 0.00 5.66 2.21 4.30 2.52 12.41 10.84
11月 1.87 0.00 2.08 0.00 0.00 6.10 5.27
12月 3.15 5.31 1.93 0.00 0.00 5.85 5.15
1月 1.57 5.60 1.94 4.75 2.98 5.90 9.67
2月 3.08 5.59 1.85 0.00 0.00 5.89 5.05
3月 1.85 0.00 2.10 0.00 0.00 5.90 9.68
20.84 38.41 24.51 14.69 8.01 93.17 91.59