玄界環境組合古賀清掃工場
エコロの森とは 施設のご紹介 操業データー
緑豊かな自然と調和した、地球に優しいリサイクルプラザ・古賀清掃工場エコロの森
エコロの森からのお知らせ イベント情報 よくある質問 関連リンク お問い合わせ

エコロの森トップ > 操業データ > 焼却施設ごみ処理状況(平成16年度)

操業データ(平成16年度)

焼却施設ごみ処理状況等

/ ごみ処理量 汚泥処理量 搬出物 買電量 売電量 発電量
スラグ 鉄 アルミ メタルミックス 脱塩残渣
単位 t t t t t t t kW kW kW
4月 3,296.98 403.21 321.65 16.60 4.68 20.06 37.25 143,609 52,641 1,133,810
5月 3,933.01 386.31 398.61 14.13 5.21 20.41 38.43 168,028 186,717 1,415,180
6月 3126.18 392.92 425.00 16.32 4.30 31.20 30.14 101.445 22,411 1,109,380
7月 4,850.64 355.83 550.98 20.50 8.30 36.23 49.81 169,621 383,241 1,855,300
8月 3,988.71 317.54 351.62 19.08 6.28 22.54 38.28 305,419 195,161 1,393,590
9月 3,160.45 208.30 300.35 13.23 3.58 23.07 33.03 329,772 45,489 1,010,120
10月 4,001.47 72.98 275.10 20.73 6.59 25.11 40.50 253,636 329,263 1,483,050
11月 4,217.21 253.06 339.12 22.40 6.74 31.57 50.17 86,809 285,596 1,578,830
12月 3,686.11 209.98 300.36 18.96 5.58 17.61 43.08 218,242 112,161 1,249,010
1月 5,899.66 212.53 378.40 30.02 9.44 24.23 55.41 28,952 683,794 2,365,420
2月 3,164.77 176.38 74.29 10.82 3.77 10.86 36.03 202,891 45,395 1,031,860
3月 3,817.40 182.29 0.00 16.13 4.97 12.83 32.74 230,276 139,731 1,263,680

排ガス状況等

/ 1系
熱分解ドラムガス温℃ 燃焼溶融炉温℃ 除じんバグ入口排ガス温℃ 塩化水素濃度 二酸化硫黄濃度 窒素酸化物濃度 一酸化炭素濃度 ばいじん濃度
単位 ppm ppm ppm ppm ばいじん濃度
規制値 100.0 100.0 100.0 30.0 20.0
4月 463.5 1,278.2 170.1 51.5 31.1 83.8 0.9 0.0
5月 465.1 1,274.0 170.4 39.7 13.7 86.4 3.1 0.0
6月
7月 465.6 1,280.3 170.1 28.1 10.7 83.6 2.4 0.0
8月 458.6 1,278.0 169.9 48.2 18.8 83.5 0.3 0.0
9月 450.7 1,278.9 170.1 51.9 27.1 83.8 1.7 0.0
10月 437.3 1,279.9 170.2 57.7 9.9 81.1 0.8 0.0
11月 455.4 1,279.0 170.0 50.1 22.1 82.2 2.3 0.0
12月 447.0 1,276.9 170.0 55.8 13.0 84.6 0.2 0.0
1月 428.0 1,274.3 170.0 47.6 4.8 83.8 0.2 0.0
2月 466.1 1,279.0 170.3 44.6 40.9 83.3 1.7 0.0
3月 456.9 1,282.5 170.3 59.5 20.7 82.3 0.6 0.0

/ 2系
熱分解ドラムガス温℃ 燃焼溶融炉温℃ 除じんバグ入口排ガス温℃ 塩化水素濃度 二酸化硫黄濃度 窒素酸化物濃度 一酸化炭素濃度 ばいじん濃度
単位 ppm ppm ppm ppm ばいじん濃度
規制値 100.0 100.0 100.0 30.0 20.0
4月 454.6 1,283.0 169.9 45.4 8.0 81.7 0.0 0.0
5月 459.4 1,280.3 170.2 51.2 28.3 84.2 0.5 0.0
6月 451.0 1.282.0 170.2 55.0 42.1 84.4 0.2 0.0
7月 456.3 1,278.0 169.9 45.7 20.0 83.5 1.3 0.0
8月 453.5 1,264.8 170.1 63.6 9.4 82.6 0.2 0.0
9月 437.9 1,212.0 169.9 26.6 8.1 80.0 4.5 0.0
10月 465.9 1,287.3 170.0 50.5 9.5 83.7 1.0 0.0
11月 462.5 1,283.9 170.0 45.1 10.4 84.7 0.3 0.0
12月 463.7 1,278.7 170.0 65.9 8.1 82.9 0.6 0.0
1月 462.0 1,279.9 169.9 44.1 7.1 84.4 0.1 0.0
2月 454.9 1,281.6 170.2 39.6 13.4 83.0 0.4 0.0
3月 461.7 1,279.3 170.0 47.3 11.6 82.4 0.6 0.0
※各項目とも、稼働期間の月平均値を表示しています。
※「-」表示は休炉期間です。

リサイクルプラザ搬出状況

/ 飲料用 金物 びん
アルミ缶 スチール缶 破砕アルミ 破砕鉄 透明カレット 茶色カレット その他
単位 t t t t t t t
4月 79.10 26.63 14.57
5月 7.70 8.00 86.12 14.21 22.66 20.86
6月 9.43 3.81 60.54 23.29 11.54 13.68
7月 7.20 10.02 7.88 139.14 27.76 19.54 30.51
8月 8.30 5.85 5.72 57.89 12.06 11.16 5.79
9月 6.51 11.00 89.68 23.29 11.91 16.54
10月 7.71 5.08 5.19 85.02 23.59 22.50 16.77
11月 7.50 8.68 6.31 110.15 20.77 10.28 21.68
12月 7.18 118.91 24.14 21.93 23.56
1月 3.90 12.54 74.69 21.25 17.95
2月 4.45 62.52 35.85 18.80 11.68
3月 5.41 15.30 9.11 87.92 9.49 11.33
52 60 76 1,051 262 161 193

/ 蛍光管 乾電池 紙パック 発泡スチロール ペットボトル その他プラ
トレイ 梱包材他
単位 t t t t t t t
4月 1.55 5.79 6.51
5月 1.73 5.49 2.17 7.90 6.33
6月 1.75 5.19 2.20 4.68 4.67 5.91 6.52
7月 4.27 10.36 12.76
8月 1.73 5.44 8.24 6.46
9月 1.41 2.27 12.34 6.42
10月 1.73 5.45 3.77 6.79 1.56 8.37 10.85
11月 1.78 5.42 2.14 0.34 0.81 6.20 6.37
12月 3.10 2.15 7.46 10.86
1月 1.58 5.43 2.01 4.07 10.60
2月 1.43 5.42 1.74 4.62 5.6
3月 3.27 5.71 2.15 4.91 3.23 7.61 11.78
21 43 24 16 10 88 101