玄界環境組合古賀清掃工場
エコロの森とは 施設のご紹介 操業データー
緑豊かな自然と調和した、地球に優しいリサイクルプラザ・古賀清掃工場エコロの森
エコロの森からのお知らせ イベント情報 よくある質問 関連リンク お問い合わせ

エコロの森トップ > 操業データ > 焼却施設ごみ処理状況(平成15年度)

操業データ(平成15年度)

焼却施設ごみ処理状況等

/ ごみ処理量 汚泥処理量 搬出物 買電量 売電量 発電量
スラグ 鉄 アルミ メタルミックス 脱塩残渣
単位 t t t t t t t kW kW kW
4月 3,364.15 244.05 68.75 15.62 5.09 15.55 57.66 155,359 130,153 1,396,870
5月 3,584.02 244.29 227.83 17.94 10.03 23.44 31.50 170,029 153,022 1,416,700
6月 3,261.34 430.87 235.11 15.36 7.35 32.31 34.00 188,480 173,739 1,436,420
7月 3,804.56 354.97 360.95 15.93 8.27 41.03 30.70 228,348 358,000 1,781,650
8月 3,525.99 337.42 357.84 15.15 8.06 35.43 28.23 156,270 181,593 1,569,440
9月 4,134.42 272.54 230.12 21.16 10.06 56.07 34.54 128,765 360,796 1,840,810
10月 2,528.38 224.87 247.35 12.53 3.00 35.96 36.99 281,919 25,243 944,010
11月 5,097.06 294.57 296.18 20.95 6.08 72.87 37.02 47,094 515,810 2,033,360
12月 3,642.98 178.19 410.52 19.14 5.85 26.34 48.38 259,172 88,173 1,194,550
1月 4,447.73 106.75 49.90 20.91 5.11 28.71 48.10 260,048 192,663 1,466,440
2月 3,070.85 265.60 456.31 11.63 3.19 15.15 35.24 304,549 14,716 962,910
3月 3,939.33 443.49 58.06 19.86 5.50 23.96 43.94 228,423 203,224 1,386,610

排ガス状況等

/ 1系
熱分解ドラムガス温℃ 燃焼溶融炉温℃ 除じんバグ入口排ガス温℃ 塩化水素濃度 二酸化硫黄濃度 窒素酸化物濃度 一酸化炭素濃度 ばいじん濃度
単位 ppm ppm ppm ppm ばいじん濃度
規制値 100.0 100.0 100.0 30.0 20.0
4月 467 1,299 171 52.1 10.2 71.5 0.4 0.3
5月 480 1,311 170 52.9 11.8 75.8 2.4 0.0
6月 447 1,297 170 46.3 8.1 72.5 0.3 0.0
7月 457 1,302 171 25.8 9.3 72.6 1.5 0.0
8月 475 1,284 171 48.7 18.7 73.1 0.5 0.0
9月 470 1,284 171 52.5 7.4 72.6 0.2 0.0
10月 465 1,284 171 54.9 6.0 70.4 0.2 0.0
11月 464 1,283 171 35.0 18.9 78.9 6.0 0.0
12月 461 1,281 171 33.3 16.4 79.8 2.2 0.0
1月 457 1,284 170 27.5 6.6 78.0 2.0 0.0
2月 454 1,269 170 33.6 8.5 80.8 0.6 0.0
3月 465 1,281 170 44.8 24.4 81.2 2.2 0.0

/ 2系
熱分解ドラムガス温℃ 燃焼溶融炉温℃ 除じんバグ入口排ガス温℃ 塩化水素濃度 二酸化硫黄濃度 窒素酸化物濃度 一酸化炭素濃度 ばいじん濃度
単位 ppm ppm ppm ppm ばいじん濃度
規制値 100.0 100.0 100.0 30.0 20.0
4月 450 1,268 171 44.9 15.9 71.0 3.1 0.0
5月 481 1,299 170 67.2 25.7 77.5 0.4 0.0
6月 478 1,301 170 68.8 5.4 73.0 0.1 0.0
7月 474 1,287 170 49.2 27.7 78.3 0.5 0.0
8月 478 1,296 170 63.6 31.5 75.0 0.4 0.0
9月 476 1,285 171 65.1 14.5 73.7 0.0 0.0
10月 463 1,282 171 36.8 9.5 74.7 0.9 0.0
11月 459 1,282 171 53.4 8.2 75.5 1.5 0.0
12月 457 1,274 169 59.2 4.9 78.4 1.6 0.0
1月 466 1,278 170 37.0 9.3 81.4 0.6 0.0
2月 456 1,274 171 42.4 26.8 82.2 0.3 0.0
3月 453 1,285 170 61.6 19.7 83.5 0.4 0.0
※各項目とも、稼働期間の月平均値を表示しています。
※「-」表示は休炉期間です。

リサイクルプラザ搬出状況

/ 飲料用 金物 びん
アルミ缶 スチール缶 破砕アルミ 破砕鉄 透明カレット 茶色カレット その他
単位 t t t t t t t
4月 - - - 53.67 - - -
5月 - - - 58.23 23.15 8.41 20.35
6月 6.74 19.47 5.88 145.39 34.29 13.31 20.84
7月 3.18 9.63 - 135.16 32.98 20.51 12.41
8月 10.70 - 4.64 49.40 25.57 12.47 19.36
9月 6.34 19.28 6.76 123.88 30.77 9.23 23.37
10月 4.07 - 7.85 89.97 22.16 22.69 20.67
11月 4.70 11.67 6.30 82.34 21.78 12.85 21.58
12月 2.90 4.42 8.60 103.12 25.44 9.77 21.18
1月 - - 6.00 102.79 19.63 9.73 30.95
2月 - 10.25 7.34 74.42 21.98 10.87 34.03
3月 7.76 6.48 10.88 97.44 20.30 19.85 18.25
46.39 81.20 64.01 1,115.79 278.03 149.69 242.99

/ 蛍光管 乾電池 紙パック 発泡スチロール ペットボトル その他プラ
トレイ 梱包材他
単位 t t t t t t t
4月 1.56 - - - - - -
5月 1.74 - - - - 12.24 -
6月 1.66 6.71 4.38 - - 10.29 6.18
7月 3.23 7.47 3.25 - - 7.96 6.09
8月 - - - - - 6.21 6.13
9月 3.32 4.76 2.88 5.25 3.67 6.24 5.98
10月 1.61 - 2.59 - - 12.10 5.89
11月 - 6.79 2.20 - - 4.04 5.23
12月 2.61 - 1.78 - - 6.29 5.55
1月 3.43 5.51 2.15 4.05 4.66 6.11 5.86
2月 1.43 5.74 3.20 - - 6.09 5.88
3月 2.34 5.76 3.30 - - 3.98 5.25
22.93 42.76 25.71 9.30 8.35 87.53 57.84