| 測定項目 | 単位 | 1系(煙突) | 2系(煙突) | 計画値 | 法規制値 |
| ばいじん | g/立方メートル(N) | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02以下 | 0.04以下 |
| 硫黄酸化物 | 立方メートル(N)/h | 0.09 | 0.09 | - | 166.0/炉以下 |
| ppm | 3 | 2 | 100以下 | - | |
| 窒素酸化物 | ppm | 91 | 60 | 100以下 | 250以下 |
| 塩化水素 | mg/立方メートル(N) | 44 | 17 | - | 700以下 |
| ppm | 27 | 10 | 100以下 | - | |
| ダイオキシン類 | ng-TEQ/立方メートル(N) | 0.0012 | 0.0056 | 0.05以下 | 0.1以下 |
| 測定項目 | 単位 | 1系(煙突) | 2系(煙突) | 計画値 | 法規制値 |
| ばいじん | g/立方メートル(N) | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02以下 | 0.04以下 |
| 硫黄酸化物 | 立方メートル(N)/h | 0.06未満 | 0.08未満 | - | 166.0/炉以下 |
| ppm | 2未満 | 2未満 | 100以下 | - | |
| 窒素酸化物 | ppm | 72 | 42 | 100以下 | 250以下 |
| 塩化水素 | mg/立方メートル(N) | 39 | 14 | - | 700以下 |
| ppm | 24 | 9 | 100以下 | - |
| 測定項目 | 単位 | 1系(煙突) | 2系(煙突) | 計画値 | 法規制値 |
| ばいじん | g/立方メートル(N) | 0.002未満 | - | 0.02以下 | 0.04以下 |
| 硫黄酸化物 | 立方メートル(N)/h | 0.11 | - | - | 166.0/炉以下 |
| ppm | 4 | - | 100以下 | - | |
| 窒素酸化物 | ppm | 79 | - | 100以下 | 250以下 |
| 塩化水素 | mg/立方メートル(N) | 67 | - | - | 700以下 |
| ppm | 41 | - | 100以下 | - | |
| ダイオキシン類 | ng-TEQ/立方メートル(N) | 0.0031 | - | 0.05以下 | 0.1以下 |
| 測定項目 | 単位 | 1系(煙突) | 2系(煙突) | 計画値 | 法規制値 |
| ダイオキシン類 | ng-TEQ/立方メートル(N) | 0.00091 | 0.0054 | 0.05以下 | 0.1以下 |
※測定結果は速報の値です。
ng : 10億分の1グラム。
1立方メートル(N):標準状態(0℃、1気圧)における1立方メートルの気体体積。
| 項目 | 筵内地区 |
環境基準 | |
| 二酸化硫黄 | 日平均値の最大 | 0.006 | 0.04以下 |
| 1時間値の最大 | 0.023 | 0.1以下 | |
| 二酸化窒素 | 日平均値の最大 | 0.019 | 0.04以下 |
| 浮遊粒子状 物質 |
日平均値の最大 | 0.035 | 0.1以下 |
| 1時間値の最大 | 0.094 | 0.2以下 | |
| 塩化水素 | 1時間値の最大 | 0.004未満 | |
単位は、二酸化硫黄、二酸化窒素、塩化水素はppm、浮遊粒子状物質はmg/立方メートル。
塩化水素の環境目標値は0.02ppm以下です。
ppm : 100万分の1を1ppmといい、大気の場合は1立方メートル中1立方センチメートルのガス容量を表す。
mg : 1000分の1グラム 。
| 項目 | 舞の里小学校 | 浦田地区 | 小野小学校 | 小野公園 | なまずの郷 | 筵内地区 (公民館前) |
環境基準 |
| ベンゼン | 0.72 | 1.1 | 1.0 | 0.99 | 1.1 | 1.5 | 3以下 |
| トリクロロエチレン | 0.15 | 0.18 | 0.33 | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 200以下 |
| テトラクロロエチレン | 0.034 | 0.16 | 0.20 | 0.11 | 0.18 | 0.32 | 200以下 |
| ジクロロメタン | 0.70 | 0.53 | 0.64 | 0.59 | 0.68 | 0.73 | 150以下 |
| ダイオキシン類 | 0.018 | 0.019 | 0.016 | 0.022 | 0.015 | 0.021 | 0.6以下 |
単位は、ダイオキシン類はpg-TEQ/立方メートル、他はμg/立方メートル。
pg:1兆分の1グラム。
μg:100万分の1グラム。
環境基準は年平均値です。
項目 |
舞の里小学校 |
浦田地区 |
小野小学校 |
小野公園 |
なまずの郷 |
筵内地区 (公民館前) |
環境基準 |
ダイオキシン類 |
0.0097 |
0.011 |
0.011 |
0.010 |
0.0096 |
0.022 |
0.6以下 |
※測定結果は速報の値です。
単位はpg-TEQ/立方メートル。
pg:1兆分の1グラム。
環境基準は年平均値です。
項目 |
単位 |
舞の里小学校 |
小野小学校 |
なまずの郷 |
筵内地区 |
環境基準 |
ダイオキシン類 |
pg-TEQ/g |
0.0058 |
0.00087 |
0.025 |
0.12 |
1000以下 |