| 測定項目 | 単位 | 1系(煙突) | 2系(煙突) | 計画値 | 法規制値 |
| ばいじん | g/立方メートル(N) | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02以下 | 0.04以下 |
| 硫黄酸化物 | 立方メートル(N)/h | 0.06未満 | 0.06未満 | - | 166.0/炉以下 |
| ppm | 2未満 | 2未満 | 100以下 | - | |
| 窒素酸化物 | ppm | 66 | 52 | 100以下 | 250以下 |
| 塩化水素 | mg/立方メートル(N) | 87 | 69 | - | 700以下 |
| ppm | 53 | 42 | 100以下 | - | |
| ダイオキシン類 | ng-TEQ/立方メートル(N) | 0.0044 | 0.00092 | 0.05以下 | 0.1以下 |
| 測定項目 | 単位 | 1系(煙突) | 2系(煙突) | 計画値 | 法規制値 |
| ばいじん | g/立方メートル(N) | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02以下 | 0.04以下 |
| 硫黄酸化物 | 立方メートル(N)/h | 0.15 | 0.07未満 | - | 166.0/炉以下 |
| ppm | 3 | 2未満 | 100以下 | - | |
| 窒素酸化物 | ppm | 90 | 65 | 100以下 | 250以下 |
| 塩化水素 | mg/立方メートル(N) | 54 | 55 | - | 700以下 |
| ppm | 33 | 34 | 100以下 | - |
| 測定項目 | 単位 | 1系(煙突) | 2系(煙突) | 計画値 | 法規制値 |
| ばいじん | g/立方メートル(N) | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02以下 | 0.04以下 |
| 硫黄酸化物 | 立方メートル(N)/h | 0.06未満 | 0.37 |
- | 166.0/炉以下 |
| ppm | 2未満 | 10 | 100以下 | - | |
| 窒素酸化物 | ppm | 59 | 80 | 100以下 | 250以下 |
| 塩化水素 | mg/立方メートル(N) | 56 | 62 | - | 700以下 |
| ppm | 35 | 38 | 100以下 | - | |
| ダイオキシン類 | ng-TEQ/立方メートル(N) | 0.0075 | 0.0044 | 0.05以下 | 0.1以下 |
| 測定項目 | 単位 | 1系(煙突) | 2系(煙突) | 計画値 | 法規制値 |
| ダイオキシン類 | ng-TEQ/立方メートル(N) | 0.015 | 0.0020 | 0.05以下 | 0.1以下 |
※測定結果は速報の値です。
※ng : 10億分の1グラム。
※1立方メートル(N):標準状態(0℃、1気圧)における1立方メートルの気体体積。
| 項目 | 筵内地区 |
環境基準 | |
| 二酸化硫黄 | 日平均値の最大 | 0.004 | 0.04以下 |
| 1時間値の最大 | 0.008 | 0.1以下 | |
| 二酸化窒素 | 日平均値の最大 | 0.029 | 0.04以下 |
| 浮遊粒子状 物質 |
日平均値の最大 | 0.068 | 0.1以下 |
| 1時間値の最大 | 0.095 | 0.2以下 | |
| 塩化水素 | 1時間値の最大 | 0.004未満 | |
※単位は、二酸化硫黄、二酸化窒素、塩化水素はppm、浮遊粒子状物質はmg/立方メートル。
※塩化水素の環境目標値は0.02ppm以下です。
※ppm : 100万分の1を1ppmといい、大気の場合は1立方メートル中1立方センチメートルのガス容量を表す。
※mg : 1000分の1グラム 。
| 項目 | 舞の里小学校 | 浦田地区 | 小野小学校 | 小野公園 | なまずの郷 | 筵内地区 (公民館前) |
環境基準 |
| ベンゼン | 2.3 |
2.6 | 2.4 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 3以下 |
| トリクロロエチレン | 0.3未満 | 200以下 | |||||
| テトラクロロエチレン | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.090 | 0.086 | 0.14 | 200以下 |
| ジクロロメタン | 0.95 | 0.88 | 1.1 | 0.82 | 0.97 | 0.85 | 150以下 |
| ダイオキシン類 | 0.025 | 0.024 | 0.016 | 0.020 | 0.013 | 0.033 | 0.6以下 |
※単位は、ダイオキシン類はpg-TEQ/立方メートル、他はμg/立方メートル。
※pg:1兆分の1グラム。
※μg:100万分の1グラム。
※環境基準は年平均値です。
項目 |
舞の里小学校 |
浦田地区 |
小野小学校 |
小野公園 |
なまずの郷 |
筵内地区 (公民館前) |
環境基準 |
ダイオキシン類 |
0.015 |
0.014 |
0.013 |
0.020 |
0.018 |
0.012 | 0.6以下 |
※測定結果は速報の値です。
※単位はpg-TEQ/立方メートル。
※pg:1兆分の1グラム。
※環境基準は年平均値です。
項目 |
単位 | 舞の里小学校 |
小野小学校 |
なまずの郷 |
筵内地区 (公民館前) |
環境基準 |
ダイオキシン類 |
pg-TEQ/g | 0.0012 |
0.000090 |
0.060 |
0.052 | 1000以下 |
※pg:1兆分の1グラム。