| 測定項目 | 単位 | 1系(煙突) | 2系(煙突) | 計画値 | 法規制値 |
| ばいじん | g/立方メートルN | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02以下 | 0.04以下 |
| 硫黄酸化物 | 立方メートルN/h | 0.08 | 0.07未満 | - | 166.0/炉以下 |
| ppm | 2 | 2未満 | 100以下 | - | |
| 窒素酸化物 | ppm | 54 | 74 | 100以下 | 250以下 |
| 塩化水素 | mg/立方メートルN | 23 | 15 | - | 700以下 |
| ppm | 14 | 9 | 100以下 | - | |
| ダイオキシン類 | ng-TEQ/立方メートルN | 0.0084 | 0.0025 | 0.05以下 | 0.1以下 |
| 測定項目 | 単位 | 1系(煙突) | 2系(煙突) | 計画値 | 法規制値 |
| ばいじん | g/立方メートルN | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02以下 | 0.04以下 |
| 硫黄酸化物 | 立方メートルN/h | 0.21 | 0.06未満 | - | 166.0/炉以下 |
| ppm | 5未満 | 2未満 | 100以下 | - | |
| 窒素酸化物 | ppm | 77 | 87 | 100以下 | 250以下 |
| 塩化水素 | mg/立方メートルN | 61 | 17 | - | 700以下 |
| ppm | 37 | 10 | 100以下 | - |
| 測定項目 | 単位 | 1系(煙突) | 2系(煙突) | 計画値 | 法規制値 |
| ばいじん | g/立方メートルN | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02以下 | 0.04以下 |
| 硫黄酸化物 | 立方メートルN/h | 0.19 | 0.06未満 |
- | 166.0/炉以下 |
| ppm | 5 | 2未満 | 100以下 | - | |
| 窒素酸化物 | ppm | 81 | 75 | 100以下 | 250以下 |
| 塩化水素 | mg/立方メートルN | 29 | 20 | - | 700以下 |
| ppm | 18 | 12 | 100以下 | - | |
| ダイオキシン類 | ng-TEQ/立方メートルN | 0.014 | 0.0018 | 0.05以下 | 0.1以下 |
| 測定項目 | 単位 | 1系(煙突) | 2系(煙突) | 計画値 | 法規制値 |
| ダイオキシン類 | ng-TEQ/立方メートルN | 0.0098 | 0.0018 | 0.05以下 | 0.1以下 |
※測定結果は速報の値です。
※ng : 10億分の1グラム
※1立方メートルN:標準状態(0℃、1気圧)における1立方メートルの気体体積
| 項目 | 舞の里小学校 | 浦田地区 | 小野小学校 | 小野公園 | なまずの郷 | 筵内地区(公民館前) |
環境基準 | |
| 二酸化硫黄 | 日平均値の最大 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.010 | 0.04以下 |
| 1時間値の最大 | 0.030 | 0.027 | 0.027 | 0.023 | 0.026 | 0.021 | 0.1以下 | |
| 二酸化窒素 | 日平均値の最大 | 0.026 | 0.024 | 0.019 | 0.014 | 0.028 | 0.024 | 0.04以下 |
| 浮遊粒子状 物質 |
日平均値の最大 | 0.046 | 0.047 | 0.054 | 0.041 | 0.047 | 0.061 | 0.1以下 |
| 1時間値の最大 | 0.075 | 0.076 | 0.084 | 0.078 | 0.080 | 0.105 | 0.2以下 | |
| 塩化水素 | 1時間値の最大 | 0.004未満 | ||||||
※単位は、二酸化硫黄、二酸化窒素、塩化水素はppm、浮遊粒子状物質はmg/立方メートル
※塩化水素の環境目標値は0.02ppm以下です。
※ppm : 100万分の1を1ppmといい、大気の場合は1立方メートル中1立方センチメートルのガス容量を表します。
※mg : 1000分の1グラム
| 項目 | 舞の里小学校 | 浦田地区 | 小野小学校 | 小野公園 | なまずの郷 | 筵内地区 (公民館前) |
環境基準 |
| ベンゼン | 0.54 |
0.41 | 0.55 | 0.22 | 0.62 | 0.80 | 3以下 |
| トリクロロエチレン | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 200以下 |
| テトラクロロエチレン | 0.46 | 0.42 | 0.60 | 0.52 | 0.43 | 0.42 | 200以下 |
| ジクロロメタン | 0.38 | 0.29 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.20 | 150以下 |
| ダイオキシン類 | 0.035 | 0.047 | 0.022 | 0.014 | 0.082 | 0.028 | 0.6以下 |
※単位は、ダイオキシン類はpg-TEQ/立方メートル、他はμg/立方メートル
※pg:1兆分の1グラム
※μg:100万分の1グラム
※環境基準は年平均値です。
項目 |
舞の里小学校 |
浦田地区 |
小野小学校 |
小野公園 |
なまずの郷 |
筵内地区 (公民館前) |
環境基準 |
ダイオキシン類 |
0.015 |
0.017 |
0.020 |
0.018 |
0.016 |
0.029 | 0.6以下 |
※測定結果は速報の値です。
※単位はpg-TEQ/立方メートル
※pg:1兆分の1グラム
※環境基準は年平均値です。
項目 |
単位 |
舞の里 小学校 |
小野 小学校 |
なまずの郷 |
筵内地区 |
環境基準 |
ダイオキシン類 |
pg-TEQ/g |
0.00087 |
0.00032 |
0.65 |
0.27 | 1000以下 |
※pg:1兆分の1グラム。