| 測定項目 | 単位 | 1系(煙突) | 2系(煙突) | 計画値 | 法規制値 |
| ばいじん | g/立方メートルN | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02以下 | 0.04以下 |
| 硫黄酸化物 | 立方メートルN/h | 0.12 | 0.06未満 | - | 166.0/炉以下 |
| ppm | 3 | 2未満 | 100以下 | - | |
| 窒素酸化物 | ppm | 80 | 90 | 100以下 | 250以下 |
| 塩化水素 | mg/立方メートルN | 5 | 5 | - | 700以下 |
| ppm | 3 | 3 | 100以下 | - | |
| ダイオキシン類 | ng-TEQ/立方メートルN | 0.0037 | 0.0010 | 0.05以下 | 0.1以下 |
| 測定項目 | 単位 | 1系(煙突) | 2系(煙突) | 計画値 | 法規制値 |
| ばいじん | g/立方メートルN | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02以下 | 0.04以下 |
| 硫黄酸化物 | 立方メートルN/h | 0.06未満 | 0.10 | - | 166.0/炉以下 |
| ppm | 2未満 | 2 | 100以下 | - | |
| 窒素酸化物 | ppm | 75 | 72 | 100以下 | 250以下 |
| 塩化水素 | mg/立方メートルN | 17 | 12 | - | 700以下 |
| ppm | 10 | 7 | 100以下 | - |
| 測定項目 | 単位 | 1系(煙突) | 2系(煙突) | 計画値 | 法規制値 |
| ばいじん | g/立方メートルN | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02以下 | 0.04以下 |
| 硫黄酸化物 | 立方メートルN/h | 0.33 | 0.06未満 |
- | 166.0/炉以下 |
| ppm | 9 | 2未満 | 100以下 | - | |
| 窒素酸化物 | ppm | 79 | 71 | 100以下 | 250以下 |
| 塩化水素 | mg/立方メートルN | 23 | 19 | - | 700以下 |
| ppm | 14 | 11 | 100以下 | - |
| 測定項目 | 単位 | 1系(煙突) | 2系(煙突) | 計画値 | 法規制値 |
| ダイオキシン類 | ng-TEQ/立方メートルN | 0.0065 | 0.0055 | 0.05以下 | 0.1以下 |
※測定結果は速報の値です。
※ng : 10億分の1グラム
| 項目 | 舞の里小学校 | 浦田地区 | 小野小学校 | 小野公園 | なまずの郷 | 筵内地区 |
環境基準 | |
| 二酸化硫黄 | 日平均値の最大 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.005 | 0.04以下 |
| 1時間値の最大 | 0.012 | 0.011 | 0.013 | 0.011 | 0.014 | 0.010 | 0.1以下 | |
| 二酸化窒素 | 日平均値の最大 | 0.023 | 0.025 | 0.020 | 0.009 | 0.021 | 0.027 | 0.04以下 |
| 浮遊粒子状 物質 |
日平均値の最大 | 0.041 | 0.047 | 0.050 | 0.041 | 0.047 | 0.057 | 0.1以下 |
| 1時間値の最大 | 0.082 | 0.064 | 0.086 | 0.094 | 0.066 | 0.080 | 0.2以下 | |
| 塩化水素 | 1時間値の最大 | 0.004未満 | ||||||
※単位は二酸化硫黄、二酸化窒素、塩化水素はppm、浮遊粒子状物質はmg/立方メートル
※塩化水素の環境目標値は0.02ppm以下です。
※ppm : 100万分の1を1ppmといい、大気の場合は1立方メートル中1立方センチメートルのガス容量を表します。
※mg : 1000分の1グラム
| 調査地点 | 簡易測定法 | 大気測定車法 |
| 公民館前 | 0.002 | 0.003 |
| 納骨堂前 | 0.003 | - |
※単位はppm
| 調査地点 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | |||
| 簡易測定法 | 大気測定車法 | 簡易測定法 | 大気測定車法 | 簡易測定法 | 大気測定車法 | |
| 公民館前 | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.017 | 0.028 | 0.032 |
| 納骨堂前 | 0.009 | - | 0.018 | - | 0.027 | - |
※単位はppm
| 項目 | 舞の里小学校 | 浦田地区 | 小野小学校 | 小野公園 | なまずの郷 | 筵内地区 (公民館前) |
筵内地区 (納骨堂) |
環境基準 |
| ベンゼン | 0.35 |
0.40 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.52 | - | 3以下 |
| トリクロロエチレン | 0.3未満 | 200以下 | ||||||
| テトラクロロエチレン | 0.24 | 0.21 | 0.32 | 0.24 | 0.21 | 0.23 | - | 200以下 |
| ジクロロメタン | 0.14 | 0.16 | 0.28 | 0.14 | 0.14 | 0.22 | - | 150以下 |
| ダイオキシン類 | 0.044 | 0.018 | 0.056 | 0.018 | 0.044 | 0.11 | 0.12 | 0.6以下 |
※単位はμg/立方メートルです(環境基準は年平均値)。
※μgは100万分の1グラムです。
※ダイオキシン:単位はpg-TEQ/立方メートル(環境基準は年平均値)(pgは1兆分の1グラムです)
項目 |
舞の里小学校 |
浦田地区 |
小野小学校 |
小野公園 |
なまずの郷 |
筵内地区 (公民館前) |
環境基準 |
ダイオキシン類 |
0.019 |
0.012 |
0.013 |
0.013 |
0.012 |
0.026 | 0.6以下 |
※単位はpg-TEQ/立方メートル
※環境基準は年平均値です。
※測定結果は速報の値です。
項目 |
単位 |
舞の里小学校 |
小野小学校 |
なまずの郷 |
筵内地区 | 環境基準 |
ダイオキシン類 |
pg-TEQ/g |
0.0012 |
0 |
0.022 |
0.029 | 1000以下 |