| 測定項目 | 単位 | 1系(煙突) | 2系(煙突) | 計画値 | 法規制値 |
| ばいじん | g/立方メートルN | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02以下 | 0.04以下 |
| 硫黄酸化物 | 立方メートルN/h | 0.06未満 | 0.05未満 | - | 166.0/炉以下 |
| ppm | 2未満 | 2未満 | 100以下 | - | |
| 窒素酸化物 | ppm | 64 | 78 | 100以下 | 250以下 |
| 塩化水素 | mg/立方メートルN | 30 | 10 | - | 700以下 |
| ppm | 18 | 6 | 100以下 | - | |
| ダイオキシン類 | ng-TEQ/立方メートルN | 0.0030 | 0.0059 | 0.05以下 | 0.1以下 |
| 測定項目 | 単位 | 1系(煙突) | 2系(煙突) | 計画値 | 法規制値 |
| ばいじん | g/立方メートルN | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02以下 | 0.04以下 |
| 硫黄酸化物 | 立方メートルN/h | 0.06未満 | 0.06未満 | - | 166.0/炉以下 |
| ppm | 2未満 | 2未満 | 100以下 | - | |
| 窒素酸化物 | ppm | 58 | 67 | 100以下 | 250以下 |
| 塩化水素 | mg/立方メートルN | 6 | 39 | - | 700以下 |
| ppm | 4 | 24 | 100以下 | - |
| 測定項目 | 単位 | 1系(煙突) | 2系(煙突) | 計画値 | 法規制値 |
| ばいじん | g/立方メートルN | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02以下 | 0.04以下 |
| 硫黄酸化物 | 立方メートルN/h | 0.06未満 | 0.07未満 |
- | 166.0/炉以下 |
| ppm | 2未満 | 2未満 | 100以下 | - | |
| 窒素酸化物 | ppm | 80 | 64 | 100以下 | 250以下 |
| 塩化水素 | mg/立方メートルN | 25 | 34 | - | 700以下 |
| ppm | 15 | 21 | 100以下 | - |
| 測定項目 | 単位 | 1系(煙突) | 2系(煙突) | 計画値 | 法規制値 |
| ダイオキシン類 | ng-TEQ/立方メートルN | 0.0037 | 0.0010 | 0.05以下 | 0.1以下 |
※測定結果は速報の値です。
| 項目 | 舞の里小学校 | 浦田地区 | 小野小学校 | 小野公園 | なまずの郷 | 筵内地区 | 環境基準 | |
| 二酸化硫黄 | 日平均値の最大 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | 0.04以下 |
| 1時間値の最大 | 0.008 | 0.006 | 0.009 | 0.006 | 0.009 | 0.004 | 0.1以下 | |
| 二酸化窒素 | 日平均値の最大 | 0.014 | 0.011 | 0.010 | 0.006 | 0.009 | 0.014 | 0.04以下 |
| 浮遊粒子状 物質 ※ |
日平均値の最大 | 0.079 | 0.051 | 0.104 | 0.070 | 0.112 | 0.086 | 0.1以下 |
| 1時間値の最大 | 0.106 | 0.067 | 0.177 | 0.124 | 0.143 | 0.108 | 0.2以下 | |
| 塩化水素 | 1時間値の最大 | 0.004未満 | ||||||
※単位は二酸化硫黄、二酸化窒素、塩化水素はppm、浮遊粒子状物質はmg/立方メートル
※塩化水素の環境目標値は0.02ppm以下です。
※浮遊粒子状物質とは、自重で落下せずに空気中に浮遊している粉じんのうち、粒子径が10μm(0.01mm)以下のも
のをいいます。
| 項目 | 舞の里小学校 | 浦田地区 | 小野小学校 | 小野公園 | なまずの郷 | 筵内地区 | 環境基準 |
| ベンゼン | 0.88 |
1.0 | 0.70 | 0.75 | 0.74 | 0.98 | 3以下 |
| トリクロロエチレン | 0.3未満 | 200以下 | |||||
| テトラクロロエチレン | 0.36 | 0.34 | 0.21 | 0.14 | 0.24 | 0.30 | 200以下 |
| ジクロロメタン | 0.22 | 0.31 | 0.49 | 0.28 | 0.30 | 0.22 | 150以下 |
| ダイオキシン類 | 0.025 | 0.041 | 0.011 | 0.019 | 0.038 | 0.025 | 0.6以下 |
※単位はダイオキシン類はpg-TEQ/立方メートル、他はμg/立方メートル
※環境基準は年平均値です。
項目 |
舞の里小学校 |
浦田地区 |
小野小学校 |
小野公園 |
なまずの郷 |
筵内地区 | 筵内地区 (納骨堂) |
環境基準 |
ダイオキシン類 |
0.044 |
0.018 |
0.056 |
0.018 |
0.044 |
0.11 | 0.12 |
0.6以下 |
※単位:ダイオキシン類はpg-TEQ/立方メートル
※環境基準は年平均値です。
※測定結果は速報の値です。
※筵内地区(納骨堂)については今回限りの測定です。