| 測定項目 | 単位 | 1系(煙突) | 2系(煙突) | 計画値 | 法規制値 |
| ばいaじん | g/立方メートルN | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02以下 | 0.04以下 |
| 硫黄酸化物 | 立方メートルN/h | 0.06未満 | 0.06未満 | - | 166.0/炉以下 |
| ppm | 2未満 | 2未満 | 100以下 | - | |
| 窒素酸化物 | ppm | 82 | 72 | 100以下 | 250以下 |
| 塩化水素 | mg/立方メートルN | 12 | 17 | - | 700以下 |
| ppm | 7 | 10 | 100以下 | - | |
| ダイオキシン類 | ng-TEQ/立方メートルN | 0.00086 | 0.0014 | 0.05以下 | 0.1以下 |
| 測定項目 | 単位 | 1系(煙突) | 2系(煙突) | 計画値 | 法規制値 |
| ばいじん | g/立方メートルN | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02以下 | 0.04以下 |
| 硫黄酸化物 | 立方メートルN/h | 0.05未満 | 0.05未満 | - | 166.0/炉以下 |
| ppm | 2未満 | 2未満 | 100以下 | - | |
| 窒素酸化物 | ppm | 86 | 76 | 100以下 | 250以下 |
| 塩化水素 | mg/立方メートルN | 11 | 39 | - | 700以下 |
| ppm | 7 | 24 | 100以下 | - |
| 測定項目 | 単位 | 1系(煙突) | 2系(煙突) | 計画値 | 法規制値 |
| ばいじん | g/立方メートルN | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02以下 | 0.04以下 |
| 硫黄酸化物 | 立方メートルN/h | 0.13 | 0.06未満 | - | 166.0/炉以下 |
| ppm | 3 | 2未満 | 100以下 | - | |
| 窒素酸化物 | ppm | 66 | 78 | 100以下 | 250以下 |
| 塩化水素 | mg/立方メートルN | 25 | 41 | - | 700以下 |
| ppm | 15 | 25 | 100以下 | - |
| 測定項目 | 単位 | 1系(煙突) | 2系(煙突) | 計画値 | 法規制値 |
| ダイオキシン類 | ng-TEQ/立方メートルN | 0.0030 | 0.0059 | 0.05以下 | 0.1以下 |
※測定結果は速報の値です。
| 項目 | 舞の里小学校 | 浦田地区 | 小野小学校 | 小野公園 | なまずの郷 | 筵内地区 | 環境基準 | |
| 二酸化硫黄 | 日平均値の最大 | 0.009 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.04以下 |
| 1時間値の最大 | 0.016 | 0.013 | 0.013 | 0.011 | 0.013 | 0.010 | 0.1以下 | |
| 二酸化窒素 | 日平均値の最大 | 0.022 | 0.020 | 0.012 | 0.009 | 0.020 | 0.020 | 0.04以下 |
| 浮遊粒子状 物質 |
日平均値の最大 | 0.028 | 0.020 | 0.034 | 0.019 | 0.027 | 0.027 | 0.1以下 |
| 1時間値の最大 | 0.062 | 0.042 | 0.082 | 0.053 | 0.050 | 0.065 | 0.2以下 | |
| 塩化水素 | 1時間値の最大 | 0.004未満 | ||||||
※単位:二酸化硫黄、二酸化窒素、塩化水素ppm、浮遊粒子状物質はmg/立方メートル
※塩化水素は環境目標値0.02ppm以下です。
| 項目 | 舞の里小学校 | 浦田地区 | 小野小学校 | 小野公園 | なまずの郷 | 筵内地区 | 環境基準 |
| ベンゼン | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.40 | 0.50 | 3以下 |
| トリクロロエチレン | 0.3未満 | 200以下 | |||||
| テトラクロロエチレン | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 200以下 |
| ジクロロメタン | 0.11 | 0.12 | 0.21 | 0.21 | 0.13 | 0.18 | 150以下 |
| ダイオキシン類 | 0.027 | 0.036 | 0.026 | 0.016 | 0.024 | 0.034 | 0.6以下 |
※単位:ダイオキシン類はpg-TEQ/立方メートル、他はμg/立方メートル
※環境基準は年平均値です。
土壌調査は環境基準が定められている27項目について実施しました。
結果は全ての項目で環境基準を十分下回っていました。そのうちダイオキシン類の結果は次のとおりです。
| 項目 | 単位 | 舞の里小学校 | 小野小学校 | なまずの郷 | 筵内地区 | 環境基準 |
| ダイオキシン類 | pg-TEQ/g | 0 | 0 | 0.0014 | 0.036 | 1000以下 |
項目 |
舞の里小学校 |
浦田地区 |
小野小学校 |
小野公園 |
なまずの郷 |
筵内地区 |
環境基準 |
ダイオキシン類 |
0.025 |
0.041 |
0.011 |
0.019 |
0.038 |
0.025 |
0.6以下 |
※単位:ダイオキシン類はpg-TEQ/立方メートル
※環境基準は年平均値です。
※測定結果は速報の値です。